Euro Wechselkurs
wechseln EUR
Kursprüfer
Überweisen Sie Euro online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Euro alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Euro ist die offizielle Währung von 37 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist EUR der festgelegte Währungscode für Euro. Das Währungszeichen für Euro ist €. 1 EUR besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche EUR Wechselkurse
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64752 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.48902 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.82440 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82944 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.04843 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 53.04083 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 960.36413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1109.68217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 131.44893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39516 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.79218 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.10703 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 653.85675 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 653.85053 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.09626 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.21081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.36459 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.01255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.39491 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3090.54412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 989.08711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.59892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.59892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 527.09973 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.45932 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.03021 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.40421 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.20189 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.05433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 218.91604 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.67608 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.14842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.93741 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 17069.52700 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 145.69017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75046 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 164.62967 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 156.66951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4186.51519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 135.71959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4262.55534 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32338 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.14124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4935.05529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.38859 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.56342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.41449 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 66.99485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.14124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 144.17687 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.18282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1570.57262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.66476 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.83344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 291.67587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8234.55321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.84364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.63871 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.16103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1468.46952 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.97702 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.40242 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.93157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.14274 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.15604 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.84136 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 308.52760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.29039 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1497.29770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.13536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.28322 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2731.16623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.14084 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.09120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.08060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.29978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3831.67519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 403.72875 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.22621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.85082 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 26726.63707 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_eur.asp